Car oui, pour un prix modique - moins de 5 euro - ce sandwich bourratif saura combler les appétits les plus féroces.
En occultant volontairement les problèmes récurrents d'hygiène, à quel rang peut-on situer ce sanwich à la broche au rayon malbouffe?
| INGREDIENTS du KEBAB | CALORIES |
| PAIN PITA | 400 |
| VIANDE | 300 |
| LEGUMES (salade, tomates, oignons) | 50 |
| SAUCE Blanche / Mayo / Harissa | 100 |
| TOTAL KEBAB | 850 Calories |
| + FRITES | 400 |
| + SODA | 150 |
| TOTAL MENU | 1400 Calories |
On ne le répétera jamais assez : C'EST UNE QUESTION D'EQUILIBRE et de choix judicieux.
En effet, le kebab n'est pas si déséquilibré.
Il faudra néanmoins ne pas en abuser.
FREQUENCE CONSEILLEE :
1x/ 15 jours à 1 mois.
| COMPARAISONS | ON AIME | PEU MIEUX FAIRE | FACE au FASTFOOD type BURGER |
| PAIN | Des Glucides lents rassasiant à long terme. | Version pain complet riche en fibre. Absent pour les nuggets. | |
| VIANDE | Viande maigre de dinde le plus souvent. | L’agneau très gras | Le bœuf sera plus gras. Le poulet frit également |
| LEGUMES (Salade, tomates, oignons, carottes, choux) | Variés et crus qui conservent fibres et vitamines | Légumes coupés la veille predant leur vertus | Peu de légumes Légumes cuits |
| SAUCE Blanche / Mayo / Harissa | Sauce blanche ne contenant pas de lipides Au yaourt selon la culture turque. | Sauces mayonnaise et Harissa gras. Quantité 2 à 4 fois supérieure à l'hamburger. | Sauces caloriques mais en progression (Mc Do à diminué du 1/3 la teneur en lipides de certaines sauces). |
| CUISSON | A la verticale permettant au gras de s’écouler | Les morceaux prédécoupés au pied de la broche. | Grill sans ajout de matière grasse, Mais noircit si peu nettoyé. Poulet frit gorgé d’huile |
| POIDS | Près de 350g, mais très variable | De 200 à 300g | |
| CALORIES pour un sandwich | 1350 calories | De 300 à 800 calories | |

Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Partager
MENU PIZZA